Nappali tagozat – gépészmérnöki alapszak
specializáció neve
épületgépészeti | járműipari folyamattervező | gépjárműtechnikai | üzemeltető-karbantartó | géptervező | anyagtechnológia |
---|---|---|---|---|---|
2011 | - | 2011 | 2011 | ||
2012 | - | 2012 | 2012 | ||
2013 / 2014 / 2015 | 2015 | 2013 / 2014 / 2015 | 2013 / 2014 / 2015 | ||
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ||
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
2018,2019 | 2018,2019 | 2018,2019 | 2018,2019 | ||
2020 | 2020 | - | 2020 | - | - |
2021 | 2021 | - | 2021 | 2021 | 2021 |
2022 | 2022 | - | 2022 | 2022 | 2022 |
2023, 2024 | 2023, 2024 | - | 2023, 2024 | 2023/2024 | 2023/2024 |
Levelező tagozat – gépészmérnöki alapszak
specializáció neve
épületgépészeti | gépjárműtechnikai | üzemeltető-karbantartó |
---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 |
2012 | 2012 | 2012 |
2013 / 2014 / 2015 | - /2014 / 2015 | 2013 / 2014 / 2015 |
2016 | - | 2016 |
2017 | - | 2017 |
2018,2019 | - | 2018,2019 |
2020,2021 | - | 2020,2021 |
2022 | - | 2022 |
2023, 2024 | - | 2023, 2024 |
Kihelyezett képzés - nappali tagozat - Gépészmérnöki alapszak
képzés helye: Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
specializáció neve
Legutóbbi frissítés:
2024. 08. 28. 13:27